万能支撑器与其它公司比较
VHBEST公司 | 其它公司 | |
原材料 | ||
PP/PA:PP带韧性,PA带钢性,PP和PA改性后有韧性又带钢性,加入耐寒耐高温材料,是承载力的保证,80%新料30%回收料,并耐寒零下30度,耐高温80度, | 普通PP回收料,比较软,普通PP没有钢性,时间一长容易下层,下塌,并帮耐寒不耐高温, ABS回料,外表看起来很亮,其实ABS只带钢性,ABS做支撑器,在受力下压下,容易断裂,破开 | |
生产设备 | ||
公司有200克-5000克一流注塑成型设备23台
| 63克,125克,200克250克的设备,3台4台
| |
模具 | ||
我们的模具全是1模2穴的模具 ,热流道模具,
我们的产能是其它公司的3倍,因为我们有各种规格的产品支撑器模具88套 | 1模1穴的模具, 模具不超过20付 | |
产品规格型号 | ||
VHBEST拥有万能支撑器全中国最全规格的支撑器产品,模具数量就是产品规格种类的保证 | 1个规格2个规格 | |
人员配比 | ||
模具工程师,设备工程师4名, 产品设计,工艺工程师:2名 质量工程师:1名 管理人员:4名 售前人员:3名 售后服务:2名 操作工:23名 | 5-12名 | |
工厂面积 | ||
注塑车间:1500平方 五金车间:1000平方 模具车间:350平方 仓库:500平方 样品间:150平方 办公面积:500平方 | 400-700平方 | |
技术 | ||
模具研发部,模具制造车间 | 无 | |
2016年投入 | ||
2016年预计模具投入120万 2016年设备预计投入100万 推广投入预估100万,人才投入预估35万 |
| |
市场占有份额 | ||
50% |
|